Honda Crossroad RT1 2007 vs 電動車 — 持有10年比較
柱狀圖以 Crossroad 為基準 (100%)
⚡ 電動車每年慳 $25,361
10年累計慳 $253,610
| 項目 | Crossroad | iCAUR V23 |
|---|---|---|
| 購車 / 首次維修 | $28,000 | $200,000 |
| 10年燃料 / 充電 | $175,200 | $45,962 |
| 10年保險 | $40,000 | $25,000 |
| 10年保養維修 | $103,000 | $20,000 |
| MOT / 驗車 | $8,000 | $0 |
| 10年總成本 | $354,200 | $249,599 |
🥇 iCAUR V23 — 最慳
🥈 Wuling Darion — 平衡之選
❌ Crossroad — 不建議長期持有